Comparaison entre ROSSMANN Centaurs et TeamOrangeGaming : statistiques, historique des matchs LoL avec les résultats
| Équipe | ROSSMANN Centaurs | TeamOrangeGaming |
|---|---|---|
| Classement Tips.GG | #387 | #337 |
| Confrontations directes | Victoires: 3 (38%) | Victoires: 5 (63%) |
| Victoires par maps | 10 | 10 |
| Série actuelle | Série de défaites: 16 | Série de victoires: 3 |
| % de victoires en 30 jours | 0% | 60% |
| % de victoires de tous les temps | 34% | 51% |
| Forme de l'équipe (30 jours) | Victoires: 0 Défaites: 10 Nuls: 0 |
Victoires: 6 Défaites: 4 Nuls: 0 |
| Date | Score ROSSMANN Centaurs | Score TeamOrangeGaming |
|---|---|---|
| 2026.04.17 | 0 | 1 |
| 2026.02.11 | 0 | 1 |
| 2025.08.19 | 2 | 3 |
| 2025.07.13 | 2 | 0 |
| 2025.08.01 | 2 | 1 |
| 2025.05.21 | 3 | 0 |
| 2025.05.07 | 0 | 2 |
| 2025.01.29 | 1 | 2 |
À l'issue de tous les 8 matchs LoL entre les deux équipes, ROSSMANN Centaurs a remporté 3 fois (38%), tandis que TeamOrangeGaming a remporté 5 fois (63%). Le nombre total de victoires par maps pour les équipes est 10 : 10.
Au cours des 12 derniers mois, 7 matchs ont été joués entre ROSSMANN Centaurs et TeamOrangeGaming : ROSSMANN Centaurs a remporté 3 matchs, TeamOrangeGaming a remporté 4 matchs. Le nombre de maps victorieuses pour les 12 derniers mois des équipes 9 : 8 est en faveur du leader ROSSMANN Centaurs. La dernière rencontre a eu lieu le 2025.01.29 dans le cadre du tournoi Prime Ligue Pro Division Hiver 2025.