Comparaison entre Partizan Esports et Sashi Esport : statistiques, historique des matchs CS2 (CS:GO) avec les résultats
| Équipe | Partizan Esports | Sashi Esport |
|---|---|---|
| Classement Tips.GG | #143 | #76 |
| Confrontations directes | Victoires: 2 (50%) | Victoires: 2 (50%) |
| Victoires par maps | 5 | 4 |
| Série actuelle | Série de défaites: 1 | Série de défaites: 3 |
| % de victoires en 30 jours | 50% | 43% |
| % de victoires de tous les temps | 58% | 51% |
| Forme de l'équipe (30 jours) | Victoires: 2 Défaites: 2 Nuls: 0 |
Victoires: 3 Défaites: 4 Nuls: 0 |
| Date | Score Partizan Esports | Score Sashi Esport |
|---|---|---|
| 2025.10.10 | 2 | 0 |
| 2025.08.15 | 0 | 2 |
| 2025.05.06 | 2 | 0 |
| 2025.03.03 | 1 | 2 |
À l'issue de tous les 4 matchs CS2 (CS:GO) entre les deux équipes, Partizan Esports a remporté 2 fois (50%), tandis que Sashi Esport a remporté 2 fois (50%). Le nombre total de victoires par maps pour les équipes est 5 : 4, en faveur de Partizan Esports.
Au cours des 12 derniers mois, 4 matchs ont été joués entre Partizan Esports et Sashi Esport : Partizan Esports a remporté 2 matchs, Sashi Esport a remporté 2 matchs. Le nombre de maps victorieuses pour les 12 derniers mois des équipes 5 : 4 est en faveur du leader Partizan Esports. La dernière rencontre a eu lieu le 2025.03.03 dans le cadre du tournoi CCT Saison 2 Europe Série #20.