Statistiques tête-à-tête
| Équipe | Partick Thistle | Ross County |
|---|---|---|
| Classements | #1637 | #1846 |
| Face-à-face | Victoires: 5 (83%) | Victoires: 1 (17%) |
| Victoires par maps | 13 | 5 |
| Série actuelle | Série de défaites: 1 | Série de défaites: 1 |
| Taux de victoire sur six mois | 25% | 40% |
| Taux de victoire total | 48% | 31% |
| Forme de l'équipe (30 jours) | Victoires: 1 Défaites: 1 Nuls: 2 |
Victoires: 2 Défaites: 3 Nuls: 0 |
| Date | Score Partick Thistle | Score Ross County |
|---|---|---|
| 2026.03.27 | 3 | 1 |
| 2026.01.09 | 0 | 2 |
| 2025.10.18 | 1 | 0 |
| 2025.08.23 | 3 | 1 |
| 2025.07.26 | 3 | 1 |
| 2024.01.20 | 3 | 0 |
Après 6 matchs de football entre les équipes, Partick Thistle a remporté 5 fois (83%), tandis que Ross County a remporté 1 fois (17%). Le total des buts marqués est de 13 : 5, en faveur de Partick Thistle.
Au cours des 12 derniers mois, 5 matchs ont été joués entre Partick Thistle et Ross County : Partick Thistle a remporté 4 matchs, Ross County a remporté 1 matchs. Le nombre de maps victorieuses pour les 12 derniers mois des équipes 10 : 5 est en faveur du leader Partick Thistle. La dernière rencontre a eu lieu le 2024.01.20 dans le cadre du tournoi Scottish Coupe 2023/24.