Comparaison entre Paqueta et SWS Gaming : statistiques, historique des matchs CS2 (CS:GO) avec les résultats
| Équipe | Paqueta | SWS Gaming |
|---|---|---|
| Classement Tips.GG | #242 | #422 |
| Confrontations directes | Victoires: 7 (88%) | Victoires: 1 (13%) |
| Victoires par maps | 13 | 5 |
| Série actuelle | Série de victoires: 1 | Série de défaites: 1 |
| % de victoires en 30 jours | N'a pas joué | N'a pas joué |
| % de victoires de tous les temps | 63% | 49% |
| Forme de l'équipe (30 jours) | N'a pas joué | N'a pas joué |
| Date | Score Paqueta | Score SWS Gaming |
|---|---|---|
| 2022.11.27 | 1 | 0 |
| 2022.09.30 | 2 | 0 |
| 2021.09.16 | 2 | 1 |
| 2021.09.14 | 2 | 1 |
| 2021.08.13 | 2 | 0 |
| 2021.07.22 | 1 | 0 |
| 2021.07.12 | 1 | 2 |
| 2020.07.28 | 2 | 1 |
À l'issue de tous les 8 matchs CS2 (CS:GO) entre les deux équipes, Paqueta a remporté 7 fois (88%), tandis que SWS Gaming a remporté 1 fois (13%). Le nombre total de victoires par maps pour les équipes est 13 : 5, en faveur de Paqueta.
Au cours des 12 derniers mois, 2 matchs ont été joués entre Paqueta et SWS Gaming : Paqueta a remporté 2 matchs, SWS Gaming n'a pas gagné. Le nombre de maps victorieuses pour les 12 derniers mois des équipes 3 : 0 est en faveur du leader Paqueta. La dernière rencontre a eu lieu le 2020.07.28 dans le cadre du tournoi Aorus Ligue Saison 3 2020.