Comparaison entre Movistar KOI et LDLC : statistiques, historique des matchs CS2 (CS:GO) avec les résultats
| Équipe | Movistar KOI | LDLC |
|---|---|---|
| Classement Tips.GG | #36 | #156 |
| Confrontations directes | Victoires: 5 (56%) | Victoires: 4 (44%) |
| Victoires par maps | 10 | 9 |
| Série actuelle | Série de défaites: 4 | Série de défaites: 1 |
| % de victoires en 30 jours | 55% | N'a pas joué |
| % de victoires de tous les temps | 53% | 56% |
| Forme de l'équipe (30 jours) | Victoires: 11 Défaites: 9 Nuls: 0 |
N'a pas joué |
| Date | Score Movistar KOI | Score LDLC |
|---|---|---|
| 2023.01.24 | 0 | 2 |
| 2021.12.01 | 2 | 0 |
| 2021.09.28 | 2 | 0 |
| 2021.09.02 | 2 | 0 |
| 2021.08.24 | 0 | 2 |
| 2021.05.27 | 0 | 2 |
| 2020.12.18 | 0 | 2 |
| 2020.11.04 | 2 | 1 |
| 2019.11.08 | 2 | 0 |
À l'issue de tous les 9 matchs CS2 (CS:GO) entre les deux équipes, Movistar KOI a remporté 5 fois (56%), tandis que LDLC a remporté 4 fois (44%). Le nombre total de victoires par maps pour les équipes est 10 : 9, en faveur de Movistar KOI.
Au cours des 12 derniers mois, Movistar KOI et LDLC se sont affrontés une seule fois. Le nombre de maps victorieuses pour les 12 derniers mois des équipes 0 : 2 est en faveur du leader LDLC. La dernière rencontre a eu lieu le 2019.11.08 dans le cadre du tournoi OMEN Atlantic Challenge Saison 2019.