Statistiques tête-à-tête
| Équipe | Étoiles de Mombasa | RWS Bruxelles |
|---|---|---|
| Classements | #11613 | #23026 |
| Face-à-face | Victoires: 1 (33%) | Victoires: 2 (67%) |
| Victoires par maps | 2 | 3 |
| Série actuelle | Série de défaites: 1 | Série de défaites: 3 |
| Taux de victoire sur six mois | 0% | 25% |
| Taux de victoire total | 21% | 28% |
| Forme de l'équipe (30 jours) | Victoires: 0 Défaites: 1 Nuls: 0 |
Victoires: 1 Défaites: 3 Nuls: 0 |
| Date | Score Mombasa Stars | Score Assad |
|---|---|---|
| 2025.06.01 | 1 | 0 |
| 2024.10.13 | 0 | 1 |
| 2024.06.16 | 1 | 2 |
Après 3 matchs de football entre les équipes, Mombasa Stars a remporté 1 fois (33%), tandis que Assad a remporté 2 fois (67%). Le total des buts marqués est de 2 : 3, en faveur de Assad.
Au cours des 12 derniers mois, 3 matchs ont été joués entre Étoiles de Mombasa et RWS Bruxelles : Mombasa Stars a remporté 1 matchs, Assad a remporté 2 matchs. Le nombre de maps victorieuses pour les 12 derniers mois des équipes 2 : 3 est en faveur du leader Assad. La dernière rencontre a eu lieu le 2024.06.16 dans le cadre du tournoi Ligue Nationale Super 2023/24.