Comparaison entre MIBR et MOUZ : statistiques, historique des matchs CS2 (CS:GO) avec les résultats
| Équipe | MIBR | MOUZ |
|---|---|---|
| Classement Tips.GG | #18 | #4 |
| Confrontations directes | Victoires: 2 (29%) | Victoires: 5 (71%) |
| Victoires par maps | 3 | 10 |
| Série actuelle | Série de victoires: 3 | Série de victoires: 1 |
| % de victoires en 30 jours | 67% | 71% |
| % de victoires de tous les temps | 59% | 61% |
| Forme de l'équipe (30 jours) | Victoires: 6 Défaites: 3 Nuls: 0 |
Victoires: 10 Défaites: 4 Nuls: 0 |
| Date | Score MIBR | Score MOUZ |
|---|---|---|
| 2026.05.23 | 0 | 2 |
| 2024.12.07 | 0 | 2 |
| 2023.09.09 | 0 | 2 |
| 2023.09.06 | 2 | 1 |
| 2021.06.23 | 0 | 2 |
| 2019.12.13 | 0 | 1 |
| 2019.12.13 | 1 | 0 |
À l'issue de tous les 7 matchs CS2 (CS:GO) entre les deux équipes, MIBR a remporté 2 fois (29%), tandis que MOUZ a remporté 5 fois (71%). Le nombre total de victoires par maps pour les équipes est 3 : 10, en faveur de MOUZ.
Au cours des 12 derniers mois, MIBR et MOUZ se sont affrontés une seule fois. Le nombre de maps victorieuses pour les 12 derniers mois des équipes 0 : 2 est en faveur du leader MOUZ. La dernière rencontre a eu lieu le 2019.12.13 dans le cadre du tournoi cs_summit Saison 5.