Statistiques tête-à-tête
| Équipe | Kuching City | PDRM |
|---|---|---|
| Classements | #13376 | #9473 |
| Face-à-face | Victoires: 5 (50%) | Victoires: 3 (30%) |
| Victoires par maps | 19 | 11 |
| Série actuelle | Série de défaites: 1 | Série de défaites: 1 |
| Taux de victoire sur six mois | 60% | 0% |
| Taux de victoire total | 40% | 32% |
| Forme de l'équipe (30 jours) | Victoires: 3 Défaites: 1 Nuls: 1 |
Victoires: 0 Défaites: 2 Nuls: 1 |
| Date | Score Kuching City | Score PDRM |
|---|---|---|
| 2026.04.12 | 4 | 1 |
| 2025.11.01 | 5 | 0 |
| 2025.01.11 | 2 | 0 |
| 2024.07.12 | 2 | 0 |
| 2022.06.25 | 2 | 1 |
| 2022.04.28 | 2 | 2 |
| 2023.12.03 | 1 | 1 |
| 2023.11.29 | 0 | 3 |
| 2023.10.08 | 1 | 2 |
| 2023.04.01 | 0 | 1 |
Après 10 matchs de football entre les équipes, Kuching City a remporté 5 fois (50%), tandis que PDRM a remporté 3 fois (30%). 2 matchs se sont terminés par un match nul (20%). Le total des buts marqués est de 19 : 11, en faveur de Kuching City.
Au cours des 12 derniers mois, 2 matchs ont été joués entre Kuching City et PDRM : Kuching City a remporté 2 matchs, PDRM n'a pas gagné. Le nombre de maps victorieuses pour les 12 derniers mois des équipes 9 : 1 est en faveur du leader Kuching City. La dernière rencontre a eu lieu le 2023.04.01 dans le cadre du tournoi Superligue de Malaisie 2023.