Statistiques tête-à-tête
| Équipe | Juventus U20 | Lecce U20 |
|---|---|---|
| Classements | #14096 | #12994 |
| Face-à-face | Victoires: 3 (38%) | Victoires: 1 (13%) |
| Victoires par maps | 16 | 10 |
| Série actuelle | Série de défaites: 0 | Série de victoires: 1 |
| Taux de victoire sur six mois | 40% | 25% |
| Taux de victoire total | 43% | 41% |
| Forme de l'équipe (30 jours) | Victoires: 2 Défaites: 2 Nuls: 1 |
Victoires: 1 Défaites: 3 Nuls: 0 |
| Date | Score Juventus U20 | Score Lecce U20 |
|---|---|---|
| 2026.01.21 | 1 | 2 |
| 2025.10.05 | 3 | 3 |
| 2025.02.19 | 4 | 1 |
| 2024.09.21 | 3 | 3 |
| 2024.01.21 | 1 | 0 |
| 2023.09.03 | 3 | 0 |
| 2023.05.06 | 1 | 1 |
| 2023.01.06 | 0 | 0 |
Après 8 matchs de football entre les équipes, Juventus U20 a remporté 3 fois (38%), tandis que Lecce U20 a remporté 1 fois (13%). 4 matchs se sont terminés par un match nul (50%). Le total des buts marqués est de 16 : 10, en faveur de Juventus U20.
Au cours des 12 derniers mois, 3 matchs ont été joués entre Juventus U20 et Lecce U20 : Juventus U20 a remporté 1 matchs, Lecce U20 a remporté 1 matchs. Le nombre de maps victorieuses pour les 12 derniers mois des équipes 8 : 6 est en faveur du leader Juventus U20. La dernière rencontre a eu lieu le 2023.01.06 dans le cadre du tournoi Championnat Primavera 1 2022/23.