Comparaison entre Joy Dream et Anyone's Legend.Young : statistiques, historique des matchs LoL avec les résultats
| Équipe | Joy Dream | Anyone's Legend.Young |
|---|---|---|
| Classement Tips.GG | #142 | #200 |
| Confrontations directes | Victoires: 3 (43%) | Victoires: 3 (43%) |
| Victoires par maps | 11 | 7 |
| Série actuelle | Série de défaites: 1 | Série de victoires: 1 |
| % de victoires en 30 jours | N'a pas joué | 57% |
| % de victoires de tous les temps | 57% | 43% |
| Forme de l'équipe (30 jours) | N'a pas joué | Victoires: 4 Défaites: 3 Nuls: 0 |
| Date | Score Joy Dream | Score Anyone's Legend.Young |
|---|---|---|
| 2024.03.24 | 3 | 2 |
| 2023.05.09 | 1 | 2 |
| 2023.03.06 | 2 | 0 |
| 2022.07.14 | 2 | 0 |
| 2022.06.18 | 0 | 1 |
| 2021.03.11 | 1 | 2 |
| 2020.06.22 | 2 | 0 |
À l'issue de tous les 7 matchs LoL entre les deux équipes, Joy Dream a remporté 3 fois (43%), tandis que Anyone's Legend.Young a remporté 3 fois (43%). 1 matchs se sont terminés par un match nul (14%). Le nombre total de victoires par maps pour les équipes est 11 : 7, en faveur de Joy Dream.
Au cours des 12 derniers mois, 2 matchs ont été joués entre Joy Dream et Anyone's Legend.Young : Joy Dream a remporté 1 matchs, Anyone's Legend.Young a remporté 1 matchs. Le nombre de maps victorieuses pour les 12 derniers mois des équipes 4 : 4. La dernière rencontre a eu lieu le 2020.06.22 dans le cadre du tournoi LDL Été 2020.