Statistiques tête-à-tête
| Équipe | Metropolis Iklo | Latem |
|---|---|---|
| Classements | #14912 | #13112 |
| Face-à-face | Pas de victoires | Pas de victoires |
| Victoires par maps | 1 | 1 |
| Série actuelle | Série de défaites: 0 | Série de défaites: 1 |
| Taux de victoire sur six mois | N'a pas joué | N'a pas joué |
| Taux de victoire total | 0% | 0% |
| Forme de l'équipe (30 jours) | N'a pas joué | N'a pas joué |
| Date | Score Iklo metropolis | Score Latem |
|---|---|---|
| 2022.07.31 | 1 | 1 |
Après 1 matchs de football entre les équipes, Iklo metropolis n'a pas remporté de victoire, tandis que Latem n'a pas remporté de victoire. 1 matchs se sont terminés par un match nul (100%). Le total des buts marqués est de 1 : 1.
Au cours des 12 derniers mois, Metropolis Iklo et Latem se sont affrontés une seule fois. Le nombre de maps victorieuses pour les 12 derniers mois des équipes 1 : 1. La dernière rencontre a eu lieu le 2022.07.31 dans le cadre du tournoi Belgian Coupe 2022/23.