Statistiques tête-à-tête
| Équipe | Husqvarna | Qviding |
|---|---|---|
| Classements | #15197 | #8645 |
| Face-à-face | Victoires: 1 (25%) | Victoires: 1 (25%) |
| Victoires par maps | 9 | 8 |
| Série actuelle | Série de victoires: 9 | Série de défaites: 1 |
| Taux de victoire sur six mois | 100% | 50% |
| Taux de victoire total | 45% | 43% |
| Forme de l'équipe (30 jours) | Victoires: 2 Défaites: 0 Nuls: 0 |
Victoires: 1 Défaites: 1 Nuls: 0 |
| Date | Score Husqvarna | Score Qviding |
|---|---|---|
| 2024.03.28 | 2 | 2 |
| 2024.08.03 | 1 | 3 |
| 2023.07.29 | 3 | 3 |
| 2023.04.07 | 3 | 0 |
Après 4 matchs de football entre les équipes, Husqvarna a remporté 1 fois (25%), tandis que Qviding a remporté 1 fois (25%). 2 matchs se sont terminés par un match nul (50%). Le total des buts marqués est de 9 : 8, en faveur de Husqvarna.
Au cours des 12 derniers mois, 2 matchs ont été joués entre Husqvarna et Qviding : Husqvarna n'a pas gagné, Qviding a remporté 1 matchs. Le nombre de maps victorieuses pour les 12 derniers mois des équipes 3 : 5 est en faveur du leader Qviding. La dernière rencontre a eu lieu le 2023.04.07 dans le cadre du tournoi Suède Division 2 2023.