Statistiques tête-à-tête
| Équipe | Houston Dynamo | Inter Miami |
|---|---|---|
| Classements | #1017 | #269 |
| Face-à-face | Victoires: 2 (67%) | Victoires: 1 (33%) |
| Victoires par maps | 4 | 5 |
| Série actuelle | Série de défaites: 0 | Série de victoires: 4 |
| Taux de victoire sur six mois | 50% | 67% |
| Taux de victoire total | 40% | 51% |
| Forme de l'équipe (30 jours) | Victoires: 4 Défaites: 2 Nuls: 2 |
Victoires: 4 Défaites: 1 Nuls: 1 |
| Date | Score Houston Dynamo | Score Inter Miami |
|---|---|---|
| 2025.03.02 | 1 | 4 |
| 2023.09.27 | 2 | 1 |
| 2023.04.22 | 1 | 0 |
Après 3 matchs de football entre les équipes, Houston Dynamo a remporté 2 fois (67%), tandis que Inter Miami a remporté 1 fois (33%). Le total des buts marqués est de 4 : 5, en faveur de Inter Miami.
Au cours des 12 derniers mois, Houston Dynamo et Inter Miami se sont affrontés une seule fois. Le nombre de maps victorieuses pour les 12 derniers mois des équipes 1 : 4 est en faveur du leader Inter Miami. La dernière rencontre a eu lieu le 2023.04.22 dans le cadre du tournoi Major League Soccer 2023.