Comparaison entre HOTU et VP.Prodigy : statistiques, historique des matchs CS2 (CS:GO) avec les résultats
| Équipe | HOTU | VP.Prodigy |
|---|---|---|
| Classement Tips.GG | #105 | #282 |
| Confrontations directes | Victoires: 3 (75%) | Victoires: 1 (25%) |
| Victoires par maps | 5 | 3 |
| Série actuelle | Série de victoires: 5 | Série de défaites: 1 |
| % de victoires en 30 jours | 89% | 60% |
| % de victoires de tous les temps | 58% | 46% |
| Forme de l'équipe (30 jours) | Victoires: 8 Défaites: 1 Nuls: 0 |
Victoires: 6 Défaites: 4 Nuls: 0 |
| Date | Score HOTU | Score VP.Prodigy |
|---|---|---|
| 2024.10.25 | 2 | 1 |
| 2024.05.29 | 1 | 0 |
| 2024.04.13 | 0 | 2 |
| 2024.04.19 | 2 | 0 |
À l'issue de tous les 4 matchs CS2 (CS:GO) entre les deux équipes, HOTU a remporté 3 fois (75%), tandis que VP.Prodigy a remporté 1 fois (25%). Le nombre total de victoires par maps pour les équipes est 5 : 3, en faveur de HOTU.
Au cours des 12 derniers mois, 4 matchs ont été joués entre HOTU et VP.Prodigy : HOTU a remporté 3 matchs, VP.Prodigy a remporté 1 matchs. Le nombre de maps victorieuses pour les 12 derniers mois des équipes 5 : 3 est en faveur du leader HOTU. La dernière rencontre a eu lieu le 2024.04.19 dans le cadre du tournoi Appolo1 Séries Phase 1.