Statistiques tête-à-tête
| Équipe | Holstein Kiel II | Oldenburg |
|---|---|---|
| Classements | #15512 | #10232 |
| Face-à-face | Victoires: 2 (50%) | Victoires: 2 (50%) |
| Victoires par maps | 8 | 7 |
| Série actuelle | Série de défaites: 0 | Série de victoires: 3 |
| Taux de victoire sur six mois | 0% | 100% |
| Taux de victoire total | 37% | 44% |
| Forme de l'équipe (30 jours) | Victoires: 0 Défaites: 0 Nuls: 1 |
Victoires: 2 Défaites: 0 Nuls: 0 |
| Date | Score Holstein Kiel II | Score Oldenburg |
|---|---|---|
| 2025.03.30 | 2 | 4 |
| 2024.09.29 | 3 | 0 |
| 2024.03.24 | 1 | 3 |
| 2023.10.01 | 2 | 0 |
Après 4 matchs de football entre les équipes, Holstein Kiel II a remporté 2 fois (50%), tandis que Oldenburg a remporté 2 fois (50%). Le total des buts marqués est de 8 : 7, en faveur de Holstein Kiel II.
Au cours des 12 derniers mois, 2 matchs ont été joués entre Holstein Kiel II et Oldenburg : Holstein Kiel II a remporté 1 matchs, Oldenburg a remporté 1 matchs. Le nombre de maps victorieuses pour les 12 derniers mois des équipes 5 : 4 est en faveur du leader Holstein Kiel II. La dernière rencontre a eu lieu le 2023.10.01 dans le cadre du tournoi Ligue régionale Nord 2023/24.