Statistiques tête-à-tête
| Équipe | Hertha Berlin U19 | Stuttgart U19 |
|---|---|---|
| Classements | #15617 | #5719 |
| Face-à-face | Pas de victoires | Victoires: 1 (100%) |
| Victoires par maps | 1 | 6 |
| Série actuelle | Série de défaites: 2 | Série de victoires: 1 |
| Taux de victoire sur six mois | N'a pas joué | 50% |
| Taux de victoire total | 51% | 62% |
| Forme de l'équipe (30 jours) | N'a pas joué | Victoires: 1 Défaites: 1 Nuls: 0 |
| Date | Score Hertha Berlin U19 | Score Stuttgart U19 |
|---|---|---|
| 2025.02.22 | 1 | 6 |
Après 1 matchs de football entre les équipes, Hertha Berlin U19 n'a pas remporté de victoire, tandis que Stuttgart U19 a remporté 1 fois (100%). Le total des buts marqués est de 1 : 6, en faveur de Stuttgart U19.
Au cours des 12 derniers mois, Hertha Berlin U19 et Stuttgart U19 se sont affrontés une seule fois. Le nombre de maps victorieuses pour les 12 derniers mois des équipes 1 : 6 est en faveur du leader Stuttgart U19. La dernière rencontre a eu lieu le 2025.02.22 dans le cadre du tournoi A-Junioren Bundesliga 2024/25.