Statistiques tête-à-tête
| Équipe | Haugesund | Raufoss |
|---|---|---|
| Classements | #15537 | #8397 |
| Face-à-face | N'a pas joué | N'a pas joué |
| Victoires par maps | N'a pas joué | N'a pas joué |
| Série actuelle | Série de défaites: 1 | Série de défaites: 0 |
| Taux de victoire sur six mois | 60% | 25% |
| Taux de victoire total | 30% | 40% |
| Forme de l'équipe (30 jours) | Victoires: 3 Défaites: 1 Nuls: 1 |
Victoires: 1 Défaites: 2 Nuls: 1 |
Aucune information sur les confrontations directes entre Haugesund et Raufoss.
Les équipes de football Haugesund et Raufoss s'affronteront lors d'un match le dimanche 2026.08.09 à 10:00, dans le cadre de la phase Saison Régulière de Première division norvégienne 2026. Nos experts en football ont donné 0 prédictions pour le match, et nous présentons également les cotes de Haugesund contre Raufoss fournies par différents bookmakers.