Statistiques tête-à-tête
| Équipe | Grimsby | Harrogate |
|---|---|---|
| Classements | #16294 | #15753 |
| Face-à-face | Victoires: 1 (17%) | Victoires: 3 (50%) |
| Victoires par maps | 9 | 12 |
| Série actuelle | Série de victoires: 1 | Série de défaites: 1 |
| Taux de victoire sur six mois | 80% | 50% |
| Taux de victoire total | 41% | 32% |
| Forme de l'équipe (30 jours) | Victoires: 4 Défaites: 1 Nuls: 0 |
Victoires: 3 Défaites: 3 Nuls: 0 |
| Date | Score Grimsby | Score Harrogate |
|---|---|---|
| 2026.04.03 | 1 | 3 |
| 2025.08.09 | 3 | 3 |
| 2025.04.12 | 2 | 2 |
| 2024.12.26 | 2 | 1 |
| 2024.04.09 | 0 | 1 |
| 2023.12.23 | 1 | 2 |
Après 6 matchs de football entre les équipes, Grimsby a remporté 1 fois (17%), tandis que Harrogate a remporté 3 fois (50%). 2 matchs se sont terminés par un match nul (33%). Le total des buts marqués est de 9 : 12, en faveur de Harrogate.
Au cours des 12 derniers mois, 3 matchs ont été joués entre Grimsby et Harrogate : Grimsby n'a pas gagné, Harrogate a remporté 1 matchs. Le nombre de maps victorieuses pour les 12 derniers mois des équipes 6 : 8 est en faveur du leader Harrogate. La dernière rencontre a eu lieu le 2023.12.23 dans le cadre du tournoi Deuxième division 2023/24.