Statistiques tête-à-tête
| Équipe | Gottne | IFK Lulea |
|---|---|---|
| Classements | #16492 | #15147 |
| Face-à-face | Victoires: 2 (33%) | Victoires: 2 (33%) |
| Victoires par maps | 9 | 9 |
| Série actuelle | Série de défaites: 2 | Série de défaites: 1 |
| Taux de victoire sur six mois | 0% | 0% |
| Taux de victoire total | 43% | 44% |
| Forme de l'équipe (30 jours) | Victoires: 0 Défaites: 1 Nuls: 0 |
Victoires: 0 Défaites: 1 Nuls: 0 |
| Date | Score Gottne | Score IFK Lulea |
|---|---|---|
| 2025.09.21 | 2 | 3 |
| 2025.08.30 | 2 | 0 |
| 2024.08.17 | 1 | 1 |
| 2024.05.11 | 3 | 1 |
| 2023.07.30 | 1 | 1 |
| 2023.04.10 | 0 | 3 |
Après 6 matchs de football entre les équipes, Gottne a remporté 2 fois (33%), tandis que IFK Lulea a remporté 2 fois (33%). 2 matchs se sont terminés par un match nul (33%). Le total des buts marqués est de 9 : 9.
Au cours des 12 derniers mois, 2 matchs ont été joués entre Gottne et IFK Lulea : Gottne a remporté 1 matchs, IFK Lulea a remporté 1 matchs. Le nombre de maps victorieuses pour les 12 derniers mois des équipes 4 : 3 est en faveur du leader Gottne. La dernière rencontre a eu lieu le 2023.04.10 dans le cadre du tournoi Suède Division 2 2023.