Statistiques tête-à-tête
| Équipe | Folkestone | Ramsgate |
|---|---|---|
| Classements | #17008 | #8455 |
| Face-à-face | Victoires: 2 (67%) | Victoires: 1 (33%) |
| Victoires par maps | 7 | 7 |
| Série actuelle | Série de victoires: 1 | Série de victoires: 1 |
| Taux de victoire sur six mois | 50% | 33% |
| Taux de victoire total | 48% | 44% |
| Forme de l'équipe (30 jours) | Victoires: 3 Défaites: 0 Nuls: 3 |
Victoires: 2 Défaites: 4 Nuls: 0 |
| Date | Score Folkestone | Score Ramsgate |
|---|---|---|
| 2026.04.06 | 3 | 2 |
| 2025.12.27 | 3 | 2 |
| 2024.08.31 | 1 | 3 |
Après 3 matchs de football entre les équipes, Folkestone a remporté 2 fois (67%), tandis que Ramsgate a remporté 1 fois (33%). Le total des buts marqués est de 7 : 7.
Au cours des 12 derniers mois, 2 matchs ont été joués entre Folkestone et Ramsgate : Folkestone a remporté 2 matchs, Ramsgate n'a pas gagné. Le nombre de maps victorieuses pour les 12 derniers mois des équipes 6 : 4 est en faveur du leader Folkestone. La dernière rencontre a eu lieu le 2024.08.31 dans le cadre du tournoi Coupe d'Angleterre 2024/25.