Statistiques tête-à-tête
| Équipe | First Vienna | Kapfenberg |
|---|---|---|
| Classements | #17377 | #2119 |
| Face-à-face | Victoires: 3 (50%) | Victoires: 2 (33%) |
| Victoires par maps | 10 | 7 |
| Série actuelle | Série de victoires: 2 | Série de défaites: 1 |
| Taux de victoire sur six mois | 100% | 0% |
| Taux de victoire total | 50% | 39% |
| Forme de l'équipe (30 jours) | Victoires: 1 Défaites: 0 Nuls: 0 |
Victoires: 0 Défaites: 1 Nuls: 0 |
| Date | Score First Vienna | Score Kapfenberg |
|---|---|---|
| 2026.04.03 | 1 | 2 |
| 2025.09.28 | 3 | 0 |
| 2025.05.04 | 0 | 2 |
| 2024.11.03 | 2 | 1 |
| 2024.05.17 | 4 | 2 |
| 2023.11.04 | 0 | 0 |
Après 6 matchs de football entre les équipes, First Vienna a remporté 3 fois (50%), tandis que Kapfenberg a remporté 2 fois (33%). 1 matchs se sont terminés par un match nul (17%). Le total des buts marqués est de 10 : 7, en faveur de First Vienna.
Au cours des 12 derniers mois, 3 matchs ont été joués entre First Vienna et Kapfenberg : First Vienna a remporté 1 matchs, Kapfenberg a remporté 2 matchs. Le nombre de maps victorieuses pour les 12 derniers mois des équipes 4 : 4. La dernière rencontre a eu lieu le 2023.11.04 dans le cadre du tournoi 2. Ligue 2023/24.