Statistiques tête-à-tête
| Équipe | Wolfurt | Wals-Grunau |
|---|---|---|
| Classements | #2826 | #3163 |
| Face-à-face | Pas de victoires | Victoires: 1 (50%) |
| Victoires par maps | 2 | 6 |
| Série actuelle | Série de défaites: 2 | Série de victoires: 1 |
| Taux de victoire sur six mois | N'a pas joué | 33% |
| Taux de victoire total | 21% | 44% |
| Forme de l'équipe (30 jours) | N'a pas joué | Victoires: 2 Défaites: 3 Nuls: 1 |
| Date | Score Wolfurt | Score Wals-Grunau |
|---|---|---|
| 2024.04.27 | 1 | 5 |
| 2023.09.16 | 1 | 1 |
Après 2 matchs de football entre les équipes, Wolfurt n'a pas remporté de victoire, tandis que Wals-Grunau a remporté 1 fois (50%). 1 matchs se sont terminés par un match nul (50%). Le total des buts marqués est de 2 : 6, en faveur de Wals-Grunau.
Au cours des 12 derniers mois, 2 matchs ont été joués entre Wolfurt et Wals-Grunau : Wolfurt n'a pas gagné, Wals-Grunau a remporté 1 matchs. Le nombre de maps victorieuses pour les 12 derniers mois des équipes 2 : 6 est en faveur du leader Wals-Grunau. La dernière rencontre a eu lieu le 2023.09.16 dans le cadre du tournoi Ligue régionale de l'Ouest 2023/24.