Statistiques tête-à-tête
| Équipe | Hebar | Septemvri Sofia |
|---|---|---|
| Classements | #2127 | #7316 |
| Face-à-face | Pas de victoires | Victoires: 3 (100%) |
| Victoires par maps | 2 | 9 |
| Série actuelle | Série de victoires: 1 | Série de victoires: 1 |
| Taux de victoire sur six mois | 25% | 25% |
| Taux de victoire total | 26% | 38% |
| Forme de l'équipe (30 jours) | Victoires: 1 Défaites: 3 Nuls: 0 |
Victoires: 1 Défaites: 3 Nuls: 0 |
| Date | Score Hebar | Score Septemvri Sofia |
|---|---|---|
| 2025.05.15 | 0 | 1 |
| 2025.03.10 | 1 | 6 |
| 2024.09.20 | 1 | 2 |
Après 3 matchs de football entre les équipes, Hebar n'a pas remporté de victoire, tandis que Septemvri Sofia a remporté 3 fois (100%). Le total des buts marqués est de 2 : 9, en faveur de Septemvri Sofia.
Au cours des 12 derniers mois, 3 matchs ont été joués entre Hebar et Septemvri Sofia : Hebar n'a pas gagné, Septemvri Sofia a remporté 3 matchs. Le nombre de maps victorieuses pour les 12 derniers mois des équipes 2 : 9 est en faveur du leader Septemvri Sofia. La dernière rencontre a eu lieu le 2024.09.20 dans le cadre du tournoi Première Ligue 2024/25.