Comparaison entre eSuba et SINNERS Esports : statistiques, historique des matchs LoL avec les résultats
| Équipe | eSuba | SINNERS Esports |
|---|---|---|
| Classement Tips.GG | #137 | #245 |
| Confrontations directes | Victoires: 17 (81%) | Victoires: 4 (19%) |
| Victoires par maps | 29 | 9 |
| Série actuelle | Série de défaites: 1 | Série de défaites: 4 |
| % de victoires en 30 jours | 60% | N'a pas joué |
| % de victoires de tous les temps | 58% | 53% |
| Forme de l'équipe (30 jours) | Victoires: 3 Défaites: 2 Nuls: 0 |
N'a pas joué |
| Date | Score eSuba | Score SINNERS Esports |
|---|---|---|
| 2023.07.11 | 1 | 0 |
| 2023.06.16 | 1 | 0 |
| 2023.03.07 | 1 | 0 |
| 2023.02.07 | 1 | 0 |
| 2022.08.07 | 3 | 0 |
| 2022.07.18 | 0 | 1 |
| 2022.06.23 | 1 | 0 |
| 2022.02.10 | 0 | 1 |
| 2022.01.17 | 1 | 0 |
| 2021.08.08 | 3 | 1 |
À l'issue de tous les 21 matchs LoL entre les deux équipes, eSuba a remporté 17 fois (81%), tandis que SINNERS Esports a remporté 4 fois (19%). Le nombre total de victoires par maps pour les équipes est 29 : 9, en faveur de eSuba.
Au cours des 12 derniers mois, 6 matchs ont été joués entre eSuba et SINNERS Esports : eSuba a remporté 5 matchs, SINNERS Esports a remporté 1 matchs. Le nombre de maps victorieuses pour les 12 derniers mois des équipes 7 : 1 est en faveur du leader eSuba. La dernière rencontre a eu lieu le 2020.07.26 dans le cadre du tournoi Hitpoint Masters 2020 Saison 14.