Comparaison entre Dynasty et Once Upon A Team : statistiques, historique des matchs LoL avec les résultats
| Équipe | Dynasty | Once Upon A Team |
|---|---|---|
| Classement Tips.GG | #470 | #692 |
| Confrontations directes | Victoires: 3 (38%) | Victoires: 5 (63%) |
| Victoires par maps | 5 | 7 |
| Série actuelle | Série de défaites: 2 | Série de défaites: 1 |
| % de victoires en 30 jours | 33% | 50% |
| % de victoires de tous les temps | 37% | 35% |
| Forme de l'équipe (30 jours) | Victoires: 2 Défaites: 4 Nuls: 0 |
Victoires: 2 Défaites: 2 Nuls: 0 |
| Date | Score Dynasty | Score Once Upon A Team |
|---|---|---|
| 2026.05.21 | 0 | 2 |
| 2026.04.28 | 1 | 2 |
| 2026.02.05 | 2 | 0 |
| 2026.01.13 | 0 | 1 |
| 2024.06.04 | 1 | 0 |
| 2024.06.25 | 1 | 0 |
| 2024.02.27 | 0 | 1 |
| 2024.02.01 | 0 | 1 |
À l'issue de tous les 8 matchs LoL entre les deux équipes, Dynasty a remporté 3 fois (38%), tandis que Once Upon A Team a remporté 5 fois (63%). Le nombre total de victoires par maps pour les équipes est 5 : 7, en faveur de Once Upon A Team.
Au cours des 12 derniers mois, 4 matchs ont été joués entre Dynasty et Once Upon A Team : Dynasty a remporté 1 matchs, Once Upon A Team a remporté 3 matchs. Le nombre de maps victorieuses pour les 12 derniers mois des équipes 3 : 5 est en faveur du leader Once Upon A Team. La dernière rencontre a eu lieu le 2024.02.01 dans le cadre du tournoi Elite Série Printemps 2024.