Comparaison entre Dynasty et Echo Zulu : statistiques, historique des matchs LoL avec les résultats
| Équipe | Dynasty | Echo Zulu |
|---|---|---|
| Classement Tips.GG | #470 | #398 |
| Confrontations directes | Victoires: 2 (29%) | Victoires: 5 (71%) |
| Victoires par maps | 3 | 7 |
| Série actuelle | Série de défaites: 2 | Série de défaites: 1 |
| % de victoires en 30 jours | 33% | N'a pas joué |
| % de victoires de tous les temps | 37% | 53% |
| Forme de l'équipe (30 jours) | Victoires: 2 Défaites: 4 Nuls: 0 |
N'a pas joué |
| Date | Score Dynasty | Score Echo Zulu |
|---|---|---|
| 2021.07.13 | 0 | 1 |
| 2021.06.15 | 0 | 1 |
| 2021.03.16 | 1 | 3 |
| 2021.03.02 | 1 | 0 |
| 2021.02.02 | 1 | 0 |
| 2020.06.30 | 0 | 1 |
| 2020.06.02 | 0 | 1 |
À l'issue de tous les 7 matchs LoL entre les deux équipes, Dynasty a remporté 2 fois (29%), tandis que Echo Zulu a remporté 5 fois (71%). Le nombre total de victoires par maps pour les équipes est 3 : 7, en faveur de Echo Zulu.
Au cours des 12 derniers mois, il n'y a eu aucun match joué entre Echo Zulu et Dynasty.