Statistiques tête-à-tête
| Équipe | Forces de défense | URA SC |
|---|---|---|
| Classements | #18784 | #3972 |
| Face-à-face | Pas de victoires | Victoires: 3 (50%) |
| Victoires par maps | 3 | 6 |
| Série actuelle | Série de défaites: 0 | Série de défaites: 0 |
| Taux de victoire sur six mois | 50% | 0% |
| Taux de victoire total | 25% | 36% |
| Forme de l'équipe (30 jours) | Victoires: 2 Défaites: 1 Nuls: 1 |
Victoires: 0 Défaites: 2 Nuls: 2 |
| Date | Score Defense Forces | Score URA SC |
|---|---|---|
| 2026.04.24 | 0 | 0 |
| 2025.10.29 | 2 | 3 |
| 2025.03.07 | 1 | 2 |
| 2024.10.24 | 0 | 0 |
| 2024.02.06 | 0 | 1 |
| 2023.09.17 | 0 | 0 |
Après 6 matchs de football entre les équipes, Defense Forces n'a pas remporté de victoire, tandis que URA SC a remporté 3 fois (50%). 3 matchs se sont terminés par un match nul (50%). Le total des buts marqués est de 3 : 6, en faveur de URA SC.
Au cours des 12 derniers mois, 2 matchs ont été joués entre Forces de défense et URA SC : Defense Forces n'a pas gagné, URA SC a remporté 1 matchs. Le nombre de maps victorieuses pour les 12 derniers mois des équipes 2 : 3 est en faveur du leader URA SC. La dernière rencontre a eu lieu le 2023.09.17 dans le cadre du tournoi Uganda Premier League 2023/24.