Statistiques tête-à-tête
| Équipe | Crotone | Juventus U23 |
|---|---|---|
| Classements | #623 | #14120 |
| Face-à-face | Victoires: 1 (33%) | Victoires: 1 (33%) |
| Victoires par maps | 3 | 5 |
| Série actuelle | Série de défaites: 0 | Série de défaites: 1 |
| Taux de victoire sur six mois | 40% | 33% |
| Taux de victoire total | 45% | 40% |
| Forme de l'équipe (30 jours) | Victoires: 2 Défaites: 1 Nuls: 2 |
Victoires: 2 Défaites: 1 Nuls: 3 |
| Date | Score Crotone | Score Juventus U23 |
|---|---|---|
| 2025.05.07 | 0 | 0 |
| 2025.04.05 | 1 | 4 |
| 2024.11.24 | 2 | 1 |
Après 3 matchs de football entre les équipes, Crotone a remporté 1 fois (33%), tandis que Juventus U23 a remporté 1 fois (33%). 1 matchs se sont terminés par un match nul (33%). Le total des buts marqués est de 3 : 5, en faveur de Juventus U23.
Au cours des 12 derniers mois, 3 matchs ont été joués entre Crotone et Juventus U23 : Crotone a remporté 1 matchs, Juventus U23 a remporté 1 matchs. Le nombre de maps victorieuses pour les 12 derniers mois des équipes 3 : 5 est en faveur du leader Juventus U23. La dernière rencontre a eu lieu le 2024.11.24 dans le cadre du tournoi Serie C 2024/25.