Statistiques tête-à-tête
| Équipe | Chebba | US Tataouine |
|---|---|---|
| Classements | #1472 | #3915 |
| Face-à-face | Victoires: 3 (75%) | Victoires: 1 (25%) |
| Victoires par maps | 6 | 3 |
| Série actuelle | Série de victoires: 2 | Série de défaites: 7 |
| Taux de victoire sur six mois | 60% | N'a pas joué |
| Taux de victoire total | 30% | 16% |
| Forme de l'équipe (30 jours) | Victoires: 3 Défaites: 1 Nuls: 1 |
N'a pas joué |
| Date | Score Chebba | Score US Tataouine |
|---|---|---|
| 2025.02.15 | 2 | 0 |
| 2024.10.26 | 0 | 1 |
| 2024.06.01 | 2 | 1 |
| 2023.12.17 | 2 | 1 |
Après 4 matchs de football entre les équipes, Chebba a remporté 3 fois (75%), tandis que US Tataouine a remporté 1 fois (25%). Le total des buts marqués est de 6 : 3, en faveur de Chebba.
Au cours des 12 derniers mois, 3 matchs ont été joués entre Chebba et US Tataouine : Chebba a remporté 2 matchs, US Tataouine a remporté 1 matchs. Le nombre de maps victorieuses pour les 12 derniers mois des équipes 4 : 2 est en faveur du leader Chebba. La dernière rencontre a eu lieu le 2023.12.17 dans le cadre du tournoi Ligue Professionnelle 2 2023/24.