Comparaison entre Canterbury Rams et Manawatu Jets : statistiques, historique des matchs Basketball avec les résultats
| Équipe | Canterbury Rams | Manawatu Jets |
|---|---|---|
| Classement Tips.GG | #4440 | #2513 |
| Confrontations directes | Victoires: 6 (86%) | Victoires: 1 (14%) |
| Victoires par maps | 698 | 551 |
| Série actuelle | Série de victoires: 1 | Série de défaites: 1 |
| % de victoires en 30 jours | 80% | 25% |
| % de victoires de tous les temps | 77% | 30% |
| Forme de l'équipe (30 jours) | Victoires: 4 Défaites: 1 Nuls: 0 |
Victoires: 1 Défaites: 3 Nuls: 0 |
| Date | Score Canterbury Rams | Score Manawatu Jets |
|---|---|---|
| 2026.07.03 | 99 | 65 |
| 2026.05.22 | 100 | 93 |
| 2025.06.22 | 86 | 92 |
| 2025.04.11 | 92 | 81 |
| 2025.03.03 | 93 | 60 |
| 2024.06.29 | 121 | 94 |
| 2024.06.15 | 107 | 66 |
À l'issue de tous les 7 matchs Basketball entre les deux équipes, Canterbury Rams a remporté 6 fois (86%), tandis que Manawatu Jets a remporté 1 fois (14%). Le nombre total de victoires par maps pour les équipes est 698 : 551, en faveur de Canterbury Rams.
Au cours des 12 derniers mois, 2 matchs ont été joués entre Canterbury Rams et Manawatu Jets : Canterbury Rams a remporté 2 matchs, Manawatu Jets n'a pas gagné. Le nombre de maps victorieuses pour les 12 derniers mois des équipes 199 : 158 est en faveur du leader Canterbury Rams. La dernière rencontre a eu lieu le 2024.06.15 dans le cadre du tournoi NBL de Nouvelle-Zélande 2024.