Statistiques tête-à-tête
| Équipe | Cagliari | Fiorentina |
|---|---|---|
| Classements | #170 | #67 |
| Face-à-face | Victoires: 1 (17%) | Victoires: 4 (67%) |
| Victoires par maps | 6 | 11 |
| Série actuelle | Série de victoires: 2 | Série de défaites: 0 |
| Taux de victoire sur six mois | 60% | 20% |
| Taux de victoire total | 28% | 43% |
| Forme de l'équipe (30 jours) | Victoires: 3 Défaites: 1 Nuls: 1 |
Victoires: 1 Défaites: 1 Nuls: 3 |
| Date | Score Cagliari | Score Fiorentina |
|---|---|---|
| 2026.01.24 | 2 | 1 |
| 2025.08.24 | 1 | 1 |
| 2025.04.23 | 1 | 2 |
| 2024.12.08 | 0 | 1 |
| 2024.05.23 | 2 | 3 |
| 2023.10.02 | 0 | 3 |
Après 6 matchs de football entre les équipes, Cagliari a remporté 1 fois (17%), tandis que Fiorentina a remporté 4 fois (67%). 1 matchs se sont terminés par un match nul (17%). Le total des buts marqués est de 6 : 11, en faveur de Fiorentina.
Au cours des 12 derniers mois, 3 matchs ont été joués entre Cagliari et Fiorentina : Cagliari a remporté 1 matchs, Fiorentina a remporté 1 matchs. Le nombre de maps victorieuses pour les 12 derniers mois des équipes 4 : 4. La dernière rencontre a eu lieu le 2023.10.02 dans le cadre du tournoi Serie A 2023/24.