Statistiques tête-à-tête
| Équipe | River Plate | Fenix |
|---|---|---|
| Classements | #1124 | #1272 |
| Face-à-face | Victoires: 2 (33%) | Victoires: 2 (33%) |
| Victoires par maps | 6 | 7 |
| Série actuelle | Série de victoires: 1 | Série de défaites: 1 |
| Taux de victoire sur six mois | 25% | 50% |
| Taux de victoire total | 26% | 30% |
| Forme de l'équipe (30 jours) | Victoires: 1 Défaites: 3 Nuls: 0 |
Victoires: 2 Défaites: 1 Nuls: 1 |
| Date | Score River Plate | Score Fenix |
|---|---|---|
| 2026.06.06 | 1 | 3 |
| 2024.09.29 | 4 | 3 |
| 2024.07.07 | 0 | 1 |
| 2024.03.16 | 0 | 0 |
| 2023.11.16 | 1 | 0 |
| 2023.04.08 | 0 | 0 |
Après 6 matchs de football entre les équipes, River Plate a remporté 2 fois (33%), tandis que Fenix a remporté 2 fois (33%). 2 matchs se sont terminés par un match nul (33%). Le total des buts marqués est de 6 : 7, en faveur de Fenix.
Au cours des 12 derniers mois, River Plate et Fenix se sont affrontés une seule fois. Le nombre de maps victorieuses pour les 12 derniers mois des équipes 1 : 3 est en faveur du leader Fenix. La dernière rencontre a eu lieu le 2023.04.08 dans le cadre du tournoi Première Division Uruguayenne 2023.