Statistiques tête-à-tête
| Équipe | Bugesera | Rutsiro |
|---|---|---|
| Classements | #20751 | #7799 |
| Face-à-face | Victoires: 1 (25%) | Victoires: 3 (75%) |
| Victoires par maps | 8 | 10 |
| Série actuelle | Série de victoires: 1 | Série de défaites: 1 |
| Taux de victoire sur six mois | 17% | 33% |
| Taux de victoire total | 33% | 23% |
| Forme de l'équipe (30 jours) | Victoires: 1 Défaites: 4 Nuls: 1 |
Victoires: 2 Défaites: 3 Nuls: 1 |
| Date | Score Bugesera | Score Rutsiro FC |
|---|---|---|
| 2026.05.30 | 2 | 0 |
| 2025.11.22 | 2 | 3 |
| 2025.04.20 | 2 | 4 |
| 2024.09.15 | 2 | 3 |
Après 4 matchs de football entre les équipes, Bugesera a remporté 1 fois (25%), tandis que Rutsiro FC a remporté 3 fois (75%). Le total des buts marqués est de 8 : 10, en faveur de Rutsiro FC.
Au cours des 12 derniers mois, 2 matchs ont été joués entre Bugesera et Rutsiro : Bugesera a remporté 1 matchs, Rutsiro FC a remporté 1 matchs. Le nombre de maps victorieuses pour les 12 derniers mois des équipes 4 : 3 est en faveur du leader Bugesera. La dernière rencontre a eu lieu le 2024.09.15 dans le cadre du tournoi Ligue nationale 2024/25.