Comparaison entre Blaze et MidOpen Gaming : statistiques, historique des matchs Dota 2 avec les résultats
| Équipe | Blaze | MidOpen Gaming |
|---|---|---|
| Classement Tips.GG | #517 | #1068 |
| Confrontations directes | Victoires: 1 (50%) | Victoires: 1 (50%) |
| Victoires par maps | 2 | 2 |
| Série actuelle | Série de défaites: 1 | Série de défaites: 2 |
| % de victoires en 30 jours | N'a pas joué | N'a pas joué |
| % de victoires de tous les temps | 48% | 40% |
| Forme de l'équipe (30 jours) | N'a pas joué | N'a pas joué |
| Date | Score Blaze | Score MidOpen Gaming |
|---|---|---|
| 2019.10.26 | 2 | 0 |
| 2019.10.22 | 0 | 2 |
À l'issue de tous les 2 matchs Dota 2 entre les deux équipes, Blaze a remporté 1 fois (50%), tandis que MidOpen Gaming a remporté 1 fois (50%). Le nombre total de victoires par maps pour les équipes est 2 : 2.
Au cours des 12 derniers mois, il n'y a eu aucun match joué entre MidOpen Gaming et Blaze.