Statistiques tête-à-tête
| Équipe | Avarta | SfB-Oure |
|---|---|---|
| Classements | #22560 | #7064 |
| Face-à-face | Victoires: 1 (50%) | Victoires: 1 (50%) |
| Victoires par maps | 2 | 4 |
| Série actuelle | Série de défaites: 1 | Série de défaites: 3 |
| Taux de victoire sur six mois | N'a pas joué | 0% |
| Taux de victoire total | 30% | 31% |
| Forme de l'équipe (30 jours) | N'a pas joué | Victoires: 0 Défaites: 1 Nuls: 0 |
| Date | Score Avarta | Score SfB-Oure |
|---|---|---|
| 2024.03.17 | 2 | 0 |
| 2023.09.02 | 0 | 4 |
Après 2 matchs de football entre les équipes, Avarta a remporté 1 fois (50%), tandis que SfB-Oure a remporté 1 fois (50%). Le total des buts marqués est de 2 : 4, en faveur de SfB-Oure.
Au cours des 12 derniers mois, 2 matchs ont été joués entre Avarta et SfB-Oure : Avarta a remporté 1 matchs, SfB-Oure a remporté 1 matchs. Le nombre de maps victorieuses pour les 12 derniers mois des équipes 2 : 4 est en faveur du leader SfB-Oure. La dernière rencontre a eu lieu le 2023.09.02 dans le cadre du tournoi 3rd Division 2023/24.