Statistiques tête-à-tête
| Équipe | Biskra | Paradou |
|---|---|---|
| Classements | #1359 | #965 |
| Face-à-face | Victoires: 1 (17%) | Victoires: 4 (67%) |
| Victoires par maps | 4 | 11 |
| Série actuelle | Série de défaites: 0 | Série de défaites: 3 |
| Taux de victoire sur six mois | 80% | 25% |
| Taux de victoire total | 36% | 36% |
| Forme de l'équipe (30 jours) | Victoires: 4 Défaites: 0 Nuls: 1 |
Victoires: 1 Défaites: 3 Nuls: 0 |
| Date | Score Biskra | Score Paradou |
|---|---|---|
| 2025.05.12 | 0 | 1 |
| 2025.01.01 | 1 | 2 |
| 2024.03.02 | 0 | 0 |
| 2023.10.06 | 0 | 5 |
| 2023.07.10 | 1 | 2 |
| 2022.12.11 | 2 | 1 |
Après 6 matchs de football entre les équipes, Biskra a remporté 1 fois (17%), tandis que Paradou a remporté 4 fois (67%). 1 matchs se sont terminés par un match nul (17%). Le total des buts marqués est de 4 : 11, en faveur de Paradou.
Au cours des 12 derniers mois, 2 matchs ont été joués entre Biskra et Paradou : Biskra n'a pas gagné, Paradou a remporté 2 matchs. Le nombre de maps victorieuses pour les 12 derniers mois des équipes 1 : 3 est en faveur du leader Paradou. La dernière rencontre a eu lieu le 2022.12.11 dans le cadre du tournoi Ligue Professionnelle 1 algérienne 2022/23.