Comparaison entre BB Team et MOUZ : statistiques, historique des matchs CS2 (CS:GO) avec les résultats
| Équipe | BB Team | MOUZ |
|---|---|---|
| Classement Tips.GG | #30 | #3 |
| Confrontations directes | Victoires: 1 (20%) | Victoires: 4 (80%) |
| Victoires par maps | 3 | 9 |
| Série actuelle | Série de défaites: 2 | Série de victoires: 6 |
| % de victoires en 30 jours | 63% | 80% |
| % de victoires de tous les temps | 63% | 62% |
| Forme de l'équipe (30 jours) | Victoires: 10 Défaites: 6 Nuls: 0 |
Victoires: 12 Défaites: 3 Nuls: 0 |
| Date | Score BB Team | Score MOUZ |
|---|---|---|
| 2026.11.07 | 0 | 2 |
| 2026.11.03 | 0 | 2 |
| 2025.01.17 | 2 | 1 |
| 2024.05.14 | 0 | 2 |
| 2023.10.18 | 1 | 2 |
À l'issue de tous les 5 matchs CS2 (CS:GO) entre les deux équipes, BB Team a remporté 1 fois (20%), tandis que MOUZ a remporté 4 fois (80%). Le nombre total de victoires par maps pour les équipes est 3 : 9, en faveur de MOUZ.
Au cours des 12 derniers mois, 2 matchs ont été joués entre BB Team et MOUZ : BB Team n'a pas gagné, MOUZ a remporté 2 matchs. Le nombre de maps victorieuses pour les 12 derniers mois des équipes 0 : 4 est en faveur du leader MOUZ. La dernière rencontre a eu lieu le 2023.10.18 dans le cadre du tournoi IEM Sydney 2023.