Comparaison entre Believe et For The Win : statistiques, historique des matchs CS2 (CS:GO) avec les résultats
| Équipe | Believe | For The Win |
|---|---|---|
| Classement Tips.GG | #1912 | #133 |
| Confrontations directes | Victoires: 1 (50%) | Victoires: 1 (50%) |
| Victoires par maps | 2 | 1 |
| Série actuelle | Série de défaites: 1 | Série de victoires: 2 |
| % de victoires en 30 jours | N'a pas joué | N'a pas joué |
| % de victoires de tous les temps | 50% | 52% |
| Forme de l'équipe (30 jours) | N'a pas joué | N'a pas joué |
| Date | Score Believe | Score For The Win |
|---|---|---|
| 2023.04.26 | 0 | 1 |
| 2023.03.25 | 2 | 0 |
À l'issue de tous les 2 matchs CS2 (CS:GO) entre les deux équipes, Believe a remporté 1 fois (50%), tandis que For The Win a remporté 1 fois (50%). Le nombre total de victoires par maps pour les équipes est 2 : 1, en faveur de Believe.
Au cours des 12 derniers mois, 2 matchs ont été joués entre Believe et For The Win : Believe a remporté 1 matchs, For The Win a remporté 1 matchs. Le nombre de maps victorieuses pour les 12 derniers mois des équipes 2 : 1 est en faveur du leader Believe. La dernière rencontre a eu lieu le 2023.03.25 dans le cadre du tournoi ESL Challenger Ligue Saison 44 Europe.