Statistiques tête-à-tête
| Équipe | Alta | Ull/Kisa |
|---|---|---|
| Classements | #23029 | #4202 |
| Face-à-face | Pas de victoires | Victoires: 3 (50%) |
| Victoires par maps | 8 | 16 |
| Série actuelle | Série de défaites: 0 | Série de défaites: 3 |
| Taux de victoire sur six mois | 50% | 40% |
| Taux de victoire total | 38% | 48% |
| Forme de l'équipe (30 jours) | Victoires: 2 Défaites: 0 Nuls: 2 |
Victoires: 2 Défaites: 3 Nuls: 0 |
| Date | Score Alta | Score Ull/Kisa |
|---|---|---|
| 2025.09.28 | 2 | 4 |
| 2025.05.24 | 1 | 3 |
| 2024.09.22 | 2 | 2 |
| 2024.04.21 | 1 | 1 |
| 2023.10.29 | 1 | 1 |
| 2023.04.22 | 1 | 5 |
Après 6 matchs de football entre les équipes, Alta n'a pas remporté de victoire, tandis que Ull/Kisa a remporté 3 fois (50%). 3 matchs se sont terminés par un match nul (50%). Le total des buts marqués est de 8 : 16, en faveur de Ull/Kisa.
Au cours des 12 derniers mois, 2 matchs ont été joués entre Alta et Ull/Kisa : Alta n'a pas gagné, Ull/Kisa a remporté 2 matchs. Le nombre de maps victorieuses pour les 12 derniers mois des équipes 3 : 7 est en faveur du leader Ull/Kisa. La dernière rencontre a eu lieu le 2023.04.22 dans le cadre du tournoi Deuxième division de Norvège 2023.