Statistiques tête-à-tête
| Équipe | Adelaide Vipers | Eastern United |
|---|---|---|
| Classements | #23776 | #18201 |
| Face-à-face | Victoires: 3 (100%) | Pas de victoires |
| Victoires par maps | 9 | 5 |
| Série actuelle | Série de défaites: 1 | Série de victoires: 2 |
| Taux de victoire sur six mois | 20% | 40% |
| Taux de victoire total | 30% | 30% |
| Forme de l'équipe (30 jours) | Victoires: 1 Défaites: 3 Nuls: 1 |
Victoires: 2 Défaites: 2 Nuls: 1 |
| Date | Score Adelaide Vipers | Score Eastern United |
|---|---|---|
| 2025.03.07 | 3 | 2 |
| 2023.06.10 | 2 | 0 |
| 2023.03.25 | 4 | 3 |
Après 3 matchs de football entre les équipes, Adelaide Vipers a remporté 3 fois (100%), tandis que Eastern United n'a pas remporté de victoire. Le total des buts marqués est de 9 : 5, en faveur de Adelaide Vipers.
Au cours des 12 derniers mois, Adelaide Vipers et Eastern United se sont affrontés une seule fois. Le nombre de maps victorieuses pour les 12 derniers mois des équipes 3 : 2 est en faveur du leader Adelaide Vipers. La dernière rencontre a eu lieu le 2023.03.25 dans le cadre du tournoi Première ligue en Australie du Sud 2023.