Statistiques tête-à-tête
| Équipe | Aarau | Xamax |
|---|---|---|
| Classements | #1706 | #1300 |
| Face-à-face | Victoires: 7 (70%) | Victoires: 2 (20%) |
| Victoires par maps | 18 | 10 |
| Série actuelle | Série de défaites: 2 | Série de défaites: 3 |
| Taux de victoire sur six mois | 0% | 0% |
| Taux de victoire total | 47% | 32% |
| Forme de l'équipe (30 jours) | Victoires: 0 Défaites: 1 Nuls: 0 |
Victoires: 0 Défaites: 3 Nuls: 0 |
| Date | Score Aarau | Score Xamax |
|---|---|---|
| 2026.05.01 | 3 | 1 |
| 2026.03.21 | 1 | 0 |
| 2025.11.28 | 2 | 1 |
| 2025.08.09 | 2 | 0 |
| 2025.04.11 | 1 | 1 |
| 2025.03.07 | 2 | 0 |
| 2024.12.13 | 3 | 1 |
| 2024.08.03 | 1 | 3 |
| 2024.04.12 | 1 | 3 |
| 2024.03.01 | 2 | 0 |
Après 10 matchs de football entre les équipes, Aarau a remporté 7 fois (70%), tandis que Xamax a remporté 2 fois (20%). 1 matchs se sont terminés par un match nul (10%). Le total des buts marqués est de 18 : 10, en faveur de Aarau.
Au cours des 12 derniers mois, 4 matchs ont été joués entre Aarau et Xamax : Aarau a remporté 4 matchs, Xamax n'a pas gagné. Le nombre de maps victorieuses pour les 12 derniers mois des équipes 8 : 2 est en faveur du leader Aarau. La dernière rencontre a eu lieu le 2024.03.01 dans le cadre du tournoi Challenge League 2023/24.