Estadísticas cara a cara
| Equipo | Gleisdorf | Wallern |
|---|---|---|
| Clasificaciones | #16607 | #3173 |
| Enfrentamientos directos | No gana | Victorias: 3 (50%) |
| Mapas ganadoras | 6 | 12 |
| Racha actual | Racha de pérdidas: 1 | Serie de victorias: 1 |
| Porcentaje de victorias de seis meses | 40% | 20% |
| Porcentaje de victorias total | 35% | 42% |
| Forma del equipo (30 días) | Victorias: 2 Derrotas: 2 Empates: 1 |
Victorias: 1 Derrotas: 4 Empates: 0 |
| Fecha | Puntaje Gleisdorf | Puntaje Wallern |
|---|---|---|
| 13.03.2026 | 1 | 1 |
| 14.08.2025 | 2 | 5 |
| 22.04.2025 | 1 | 1 |
| 04.09.2024 | 0 | 2 |
| 07.06.2024 | 1 | 1 |
| 03.11.2023 | 1 | 2 |
Después de 6 partidos de fútbol entre los equipos, el Gleisdorf no ganó, mientras que el Wallern ganó 3 veces (50%). 3 partidos terminaron en empate (50%). El total de goles marcados es de 6 : 12 está a favor de Wallern.
En los últimos 12 meses, se jugaron 3 partidos entre Gleisdorf y Wallern: Gleisdorf no ganó, Wallern ganó 1 veces. El número total de mapas ganadas en los últimos 12 meses es 4 : 7, a favor del líder Wallern. El último encuentro tuvo lugar el 03.11.2023 en el torneo Liga Regional Mitte 2023/24.