Estadísticas cara a cara
| Equipo | Palestina | Catar |
|---|---|---|
| Clasificaciones | #9674 | #8654 |
| Enfrentamientos directos | Victorias: 1 (50%) | Victorias: 1 (50%) |
| Mapas ganadoras | 2 | 2 |
| Racha actual | Racha de pérdidas: 1 | Racha de pérdidas: 1 |
| Porcentaje de victorias de seis meses | No jugaron | No jugaron |
| Porcentaje de victorias total | 28% | 41% |
| Forma del equipo (30 días) | No jugaron | No jugaron |
| Fecha | Puntaje Palestine | Puntaje Qatar |
|---|---|---|
| 01.12.2025 | 1 | 0 |
| 29.01.2024 | 1 | 2 |
Después de 2 partidos de fútbol entre los equipos, el Palestine ganó 1 veces (50%), mientras que el Qatar ganó 1 veces (50%). El total de goles marcados es de 2 : 2.
Durante los últimos 12 meses, Palestina y Catar se enfrentaron solo una vez. El número total de mapas ganadas es 1 : 0, a favor del líder Palestine. El último encuentro tuvo lugar el 29.01.2024 en el torneo Copa Asiática de la AFC 2023.