Estadísticas cara a cara
| Equipo | Modena | SudTirol |
|---|---|---|
| Clasificaciones | #11452 | #5627 |
| Enfrentamientos directos | Victorias: 1 (17%) | Victorias: 1 (17%) |
| Mapas ganadoras | 3 | 3 |
| Racha actual | Racha de pérdidas: 2 | Racha de pérdidas: 0 |
| Porcentaje de victorias de seis meses | 17% | 0% |
| Porcentaje de victorias total | 33% | 26% |
| Forma del equipo (30 días) | Victorias: 1 Derrotas: 4 Empates: 1 |
Victorias: 0 Derrotas: 1 Empates: 3 |
| Fecha | Puntaje Modena | Puntaje SudTirol |
|---|---|---|
| 11.04.2026 | 1 | 1 |
| 23.11.2025 | 0 | 0 |
| 29.12.2024 | 0 | 0 |
| 17.08.2024 | 1 | 2 |
| 27.04.2024 | 1 | 0 |
| 26.09.2023 | 0 | 0 |
Después de 6 partidos de fútbol entre los equipos, el Modena ganó 1 veces (17%), mientras que el SudTirol ganó 1 veces (17%). 4 partidos terminaron en empate (67%). El total de goles marcados es de 3 : 3.
En los últimos 12 meses, se jugaron 2 partidos entre Modena y SudTirol: Modena no ganó, SudTirol no ganó. El número total de mapas ganadas en los últimos 12 meses es 1 : 1. El último encuentro tuvo lugar el 26.09.2023 en el torneo Serie B 2023/24.