Estadísticas cara a cara
| Equipo | Manchester United | Lobos |
|---|---|---|
| Clasificaciones | #8 | #203 |
| Enfrentamientos directos | Victorias: 3 (50%) | Victorias: 2 (33%) |
| Mapas ganadoras | 10 | 8 |
| Racha actual | Serie de victorias: 2 | Racha de pérdidas: 0 |
| Porcentaje de victorias de seis meses | 80% | 0% |
| Porcentaje de victorias total | 48% | 30% |
| Forma del equipo (30 días) | Victorias: 4 Derrotas: 0 Empates: 1 |
Victorias: 0 Derrotas: 2 Empates: 3 |
| Fecha | Puntaje Manchester United | Puntaje Wolves |
|---|---|---|
| 30.12.2025 | 1 | 1 |
| 08.12.2025 | 4 | 1 |
| 20.04.2025 | 0 | 1 |
| 26.12.2024 | 0 | 2 |
| 01.02.2024 | 4 | 3 |
| 14.08.2023 | 1 | 0 |
Después de 6 partidos de fútbol entre los equipos, el Manchester United ganó 3 veces (50%), mientras que el Wolves ganó 2 veces (33%). 1 partidos terminaron en empate (17%). El total de goles marcados es de 10 : 8 está a favor de Manchester United.
En los últimos 12 meses, se jugaron 3 partidos entre Manchester United y Lobos: Manchester United ganó 1 veces, Wolves ganó 1 veces. El número total de mapas ganadas en los últimos 12 meses es 5 : 3, a favor del líder Manchester United. El último encuentro tuvo lugar el 14.08.2023 en el torneo Liga Premier Inglesa 2023/24.