Estadísticas cara a cara
| Equipo | Mallorca | Sevilla |
|---|---|---|
| Clasificaciones | #101 | #170 |
| Enfrentamientos directos | Victorias: 3 (50%) | Victorias: 1 (17%) |
| Mapas ganadoras | 10 | 5 |
| Racha actual | Serie de victorias: 1 | Racha de pérdidas: 2 |
| Porcentaje de victorias de seis meses | 33% | 50% |
| Porcentaje de victorias total | 37% | 35% |
| Forma del equipo (30 días) | Victorias: 2 Derrotas: 3 Empates: 1 |
Victorias: 3 Derrotas: 3 Empates: 0 |
| Fecha | Puntaje Mallorca | Puntaje Sevilla |
|---|---|---|
| 02.02.2026 | 4 | 1 |
| 18.10.2025 | 3 | 1 |
| 24.02.2025 | 1 | 1 |
| 27.08.2024 | 0 | 0 |
| 22.04.2024 | 1 | 2 |
| 09.12.2023 | 1 | 0 |
Después de 6 partidos de fútbol entre los equipos, el Mallorca ganó 3 veces (50%), mientras que el Sevilla ganó 1 veces (17%). 2 partidos terminaron en empate (33%). El total de goles marcados es de 10 : 5 está a favor de Mallorca.
En los últimos 12 meses, se jugaron 3 partidos entre Mallorca y Sevilla: Mallorca ganó 2 veces, Sevilla no ganó. El número total de mapas ganadas en los últimos 12 meses es 8 : 3, a favor del líder Mallorca. El último encuentro tuvo lugar el 09.12.2023 en el torneo La Liga 2023/24.