Estadísticas cara a cara
| Equipo | Kolubara | Partizan |
|---|---|---|
| Clasificaciones | #1618 | #165 |
| Enfrentamientos directos | No gana | Victorias: 1 (50%) |
| Mapas ganadoras | 2 | 6 |
| Racha actual | Racha de pérdidas: 2 | Racha de pérdidas: 0 |
| Porcentaje de victorias de seis meses | No jugaron | 50% |
| Porcentaje de victorias total | 28% | 50% |
| Forma del equipo (30 días) | No jugaron | Victorias: 3 Derrotas: 1 Empates: 2 |
| Fecha | Puntaje Kolubara | Puntaje Partizan |
|---|---|---|
| 08.03.2023 | 1 | 1 |
| 04.09.2022 | 1 | 5 |
Después de 2 partidos de fútbol entre los equipos, el Kolubara no ganó, mientras que el Partizan ganó 1 veces (50%). 1 partidos terminaron en empate (50%). El total de goles marcados es de 2 : 6 está a favor de Partizan.
En los últimos 12 meses, se jugaron 2 partidos entre Kolubara y Partizan: Kolubara no ganó, Partizan ganó 1 veces. El número total de mapas ganadas en los últimos 12 meses es 2 : 6, a favor del líder Partizan. El último encuentro tuvo lugar el 04.09.2022 en el torneo Super Liga 2022/23.