Estadísticas cara a cara
| Equipo | Kolubara | Mladost |
|---|---|---|
| Clasificaciones | #1614 | #1033 |
| Enfrentamientos directos | Victorias: 1 (50%) | Victorias: 1 (50%) |
| Mapas ganadoras | 3 | 4 |
| Racha actual | Racha de pérdidas: 2 | Serie de victorias: 3 |
| Porcentaje de victorias de seis meses | No jugaron | 100% |
| Porcentaje de victorias total | 28% | 28% |
| Forma del equipo (30 días) | No jugaron | Victorias: 2 Derrotas: 0 Empates: 0 |
| Fecha | Puntaje Kolubara | Puntaje Mladost |
|---|---|---|
| 12.11.2022 | 0 | 2 |
| 31.07.2022 | 3 | 2 |
Después de 2 partidos de fútbol entre los equipos, el Kolubara ganó 1 veces (50%), mientras que el Mladost ganó 1 veces (50%). El total de goles marcados es de 3 : 4 está a favor de Mladost.
En los últimos 12 meses, se jugaron 2 partidos entre Kolubara y Mladost: Kolubara ganó 1 veces, Mladost ganó 1 veces. El número total de mapas ganadas en los últimos 12 meses es 3 : 4, a favor del líder Mladost. El último encuentro tuvo lugar el 31.07.2022 en el torneo Super Liga 2022/23.