Estadísticas cara a cara
| Equipo | Iguatu | Pacajus |
|---|---|---|
| Clasificaciones | #14898 | #9736 |
| Enfrentamientos directos | Victorias: 1 (33%) | Victorias: 2 (67%) |
| Mapas ganadoras | 4 | 7 |
| Racha actual | Serie de victorias: 3 | Racha de pérdidas: 2 |
| Porcentaje de victorias de seis meses | 75% | No jugaron |
| Porcentaje de victorias total | 42% | 26% |
| Forma del equipo (30 días) | Victorias: 3 Derrotas: 0 Empates: 1 |
No jugaron |
| Fecha | Puntaje Iguatu | Puntaje Pacajus |
|---|---|---|
| 28.01.2023 | 2 | 1 |
| 08.07.2023 | 1 | 4 |
| 20.05.2023 | 1 | 2 |
Después de 3 partidos de fútbol entre los equipos, el Iguatu ganó 1 veces (33%), mientras que el Pacajus ganó 2 veces (67%). El total de goles marcados es de 4 : 7 está a favor de Pacajus.
En los últimos 12 meses, se jugaron 3 partidos entre Iguatu y Pacajus: Iguatu ganó 1 veces, Pacajus ganó 2 veces. El número total de mapas ganadas en los últimos 12 meses es 4 : 7, a favor del líder Pacajus. El último encuentro tuvo lugar el 20.05.2023 en el torneo Serie Brasileña D 2023.