Estadísticas cara a cara
| Equipo | Harrogate | Morecambe |
|---|---|---|
| Clasificaciones | #15592 | #11270 |
| Enfrentamientos directos | Victorias: 3 (60%) | Victorias: 1 (20%) |
| Mapas ganadoras | 9 | 6 |
| Racha actual | Racha de pérdidas: 1 | Racha de pérdidas: 3 |
| Porcentaje de victorias de seis meses | 50% | 17% |
| Porcentaje de victorias total | 32% | 29% |
| Forma del equipo (30 días) | Victorias: 3 Derrotas: 3 Empates: 0 |
Victorias: 1 Derrotas: 4 Empates: 1 |
| Fecha | Puntaje Harrogate | Puntaje Morecambe |
|---|---|---|
| 03.05.2025 | 2 | 1 |
| 09.11.2024 | 1 | 2 |
| 18.10.2022 | 2 | 1 |
| 01.01.2024 | 2 | 2 |
| 26.08.2023 | 2 | 0 |
Después de 5 partidos de fútbol entre los equipos, el Harrogate ganó 3 veces (60%), mientras que el Morecambe ganó 1 veces (20%). 1 partidos terminaron en empate (20%). El total de goles marcados es de 9 : 6 está a favor de Harrogate.
En los últimos 12 meses, se jugaron 2 partidos entre Harrogate y Morecambe: Harrogate ganó 1 veces, Morecambe ganó 1 veces. El número total de mapas ganadas en los últimos 12 meses es 3 : 3. El último encuentro tuvo lugar el 26.08.2023 en el torneo Segunda División 2023/24.